No | Project name | Duration (Year) | Total Budget | Money received | Funded body | Comments | Lead Organization | Outcomes of the funds (استفادة الجامعة من المشروع) |
1 | “Empowerment Syrian refugees Widows and capacity development in Plumbing, gray water treatment, and reuse in agriculture (ESWP) | The grand period is from 1 April 2022 to 1 April 2023. | The maximum amount of the grant is € 59,537.00 | € 20.700= | EDU SYRIA Bottleneck Alleviation Programme Decision grant application EDU SYRIA.21/00096, NUFFIC | In collaboration with local organizations (NGOs) and ASU | ASU | 1. 1. تدريب مجموعة من السيدات في حرم الجامعة من قبل أساتذة معينيين من الجامعة (مدفوع الأجر) 2. Capacity building in training (direct and indirect beneficiaries) 3. Affecting of ASU ranking through collaboration with private company, charity and funded body in Jordan and internationally (European fund) |
2 | “Enhancing Capacities of Syrian and Jordanian youth on smart agriculture “. | The grand period is from 1 April 2022 to 30 April 2023. | The maximum amount of the grant is € 60,000.00 | | EDU SYRIA Bottleneck Alleviation Programme Decision grant application EDU SYRIA.21/00096, NUFFIC | In collaboration with local organizations (NGOs) and ASU | Mirra is lead organizton Dr. Rania Co-Pi | 1. تدريب مجموعة من السيدات في حرم الجامعة من قبل أساتذة معينيين من الجامعة (مدفوع الأجر) 2. Capacity building in training (direct and indirect beneficiaries) 3. Affecting of ASU ranking through collaboration with private company, charity and funded body in Jordan and internationally (European fund) 4. Singing MoU with other partners |
3 | Community of Practice (Cop) on pollution and waste management in informal settlements in the Middle East and North Africa: Jordan being a case study | April 2024 | £ 10,000 (total). | £ 7000= | Distinguished International Associates- DIA-2022-116. Royal Academy of Engineering (RAEng) | Only ASU | Dr. Rania Aburamadan is Lead Applicant. | 1.إنشاء موقع الكتروني علية اسم الجامعة مما يؤثر على ranking of ASU 2. التواصل مع المجتمع المحلي وتحقيق شراكات مع شركاء خارجية مثل MoU 3. نشر أوراق بحثية باسم الجامعة 4. المشاركة بمؤتمر دولي باسم الجامعة |
4 | A new portal for City Information Modelling: Systems' integration in industry and sustainable urban regeneration (CIM_SUR) | April 2023 | £80,000 (total). | | Royal Academy of Engineering - Industry Academia Partnership Programme – 18/19 TSP1031. (RAEng) | ASU (Lead University) And Salford University, Oxford Brooks University, UK industries and Jordanian Industry | Dr. Rania Aburamadan is Lead Applicant. | 1. التواصل مع المجتمع المحلي وتحقيق شراكات مع شركاء خارجية مثل MoU 2. نشر أوراق بحثية باسم الجامعة 3. عمل ورشات في حرم الجامعة حول علاقة التكنولوجيا بتحسين البنية التحتية للمناطق الأقل حظا. 4. المشاركة بأوراق بحثية باسم الجامعة في مؤتمرات دولية. |
5 | Enhancing capabilities of Engineering Safety practices by using emerging Technology in Sanitation infrastructure: prototype of mobile latrine in poverty pockets in Jordan (E-ESTS) | 1 April 2022 - 31 Mac 2024 | £ 80,000 (total). | | Engineering Skills Engineering Skills Where They are Most Needed - Impact Grants Call 2021/23 - ESMN 2123\2\7 | ASU (Lead University) Salford University, Oxford Brooks University, and Bradford University Local NGO. | Dr. Rania Aburamadan is Lead Applicant. |
1.التدريب لبعض الطلبة على تقنيات متعلقة بالمياة والمحافظة على البيئة من وجهة نظر هندسية. 2. التواصل مع المجتمع المحلي وتحقيق شراكات مع شركاء خارجية مثل MoU 3. نشر أوراق بحثية باسم الجامعة 4. عمل ورشات في حرم الجامعة حول الموضوع المتعلق بالصرف الصحي. 5.Affecting of ASU ranking through collaboration with private company, charity and funded body in Jordan and internationally (European fund) |
6 | Elevating the safety of rainwater harvesting systems for non-potable uses through interdisciplinary training | 1 April 2022 - 31 Mac 2024 | £ 80,000 (total). | | Engineering Skills Where They are Most Needed - Impact Grants Call 2021/23 - ESMN 2123\2\140 | USM (Lead University) in collaboration with ASU | USM- Malaysia, Dr. Rania Co-PI | 1.التدريب لبعض الطلبة على تقنيات متعلقة بشح المياة والاستفادة من مياة المطر والمحافظة على البيئة من وجهة نظر هندسية. 2. التواصل مع المجتمع المحلي وتحقيق شراكات مع شركاء خارجية مثل MoU with USM (Malaysian Universities) 3. نشر أوراق بحثية باسم الجامعة 4. عمل ورشات في حرم الجامعة حول الموضوع المتعلق الاستفادة من مياة المطر. 5.Affecting of ASU ranking through collaboration with private company, charity and funded body in Jordan and internationally |
| | | £250,000 €119,537 Actual fund | | | | |
|