| |
كلية الآداب والعلوم الانسانية |
 | اللغة الانجليزية/ أدب | 85 دينار | كافة الطلبة | 50% | 42.5 |
 | اللغة الانجليزية/ ترجمة | 85 دينار | 68% - 79.9% | 40% | 51.0 |
 | اللغة الانجليزية/ ترجمة | 85 دينار | 80% فأكثر | 50% | 42.5 |
 | العلوم السياسية | 60 دينار | كافة الطلبة | 50% | 30.0 |
 | الاعلام الرقمي (الالكتروني) | 80 دينار | 68% - 79.9% | 45% | 44.0 |
 | الاعلام الرقمي (الالكتروني) | 80 دينار | 80% فأكثر | 50% | 40.0 |
كلية العلوم |
 | الكيمياء | 60 دينار | 68% - 79.9% | 25% | 45.0 |
 | الكيمياء | 60 دينار | 80% - 89.9 | 30% | 42.0 |
 | الكيمياء | 60 دينار | 90% فأكثر | 40% | 36.0 |
 | الرياضيات | 60 دينار | 68% - 79.9% | 40% | 36.0 |
 | الرياضيات | 60 دينار | 80% فأكثر | 50% | 30.0 |
كلية الأعمال |
 | المحاسبة | 100 دينار | 68% - 79.9% | 45% | 55.0 |
 | المحاسبة | 100دينار | 80% فأكثر | 50% | 50.0 |
 | التسويق | 95 دينار | 68% - 79.9% | 50% | 47.5 |
 | التسويق | 95 دينار | 80% فأكثر | 60% | 38.0 |
 | إدارة الأعمال | 95دينار | 68% - 79.9% | 40% | 57.0 |
 | إدارة الأعمال | 95دينار | 80% فأكثر | 50% | 47.5 |
 | نظم المعلومات الإدارية | 85 دينار | كافة الطلبة | 50% | 42.5 |
 | التسويق الرقمي | 100 دينار | 68% - 79.9% | 30% | 70.0 |
 | التسويق الرقمي | 100 دينار | 80% - 89.9% | 35% | 65.0 |
 | التسويق الرقمي | 100 دينار | 90% فأكثر | 40% | 60.0 |
 | التكنولوجيا الماليه و ادارة المخاطر | 100 دينار | 68% فأكثر | 50% | 50.00 |
 | الذكاء الاصطناعي في المحاسبة و التدقيق | 110 دينار | 68% - 79.9% | 35% | 71.50 |
 | الذكاء الاصطناعي في المحاسبة و التدقيق | 110 دينار | 80% فاكثر | 40% | 66.0 |
كلية الحقوق |
 | الحقوق | 65 دينار | 68% - 79.9% | 35% | 42.25 |
 | الحقوق | 65 دينار | 80% فأكثر | 50% | 32.5 |
كلية الهندسة |
 | الهندسة الكهربائية/ الاتصالات وهندسة الحاسوب | 125 دينار | 70% - 84.9 | 50% | 62.5 |
 | الهندسة الكهربائية/ الاتصالات وهندسة الحاسوب | 125 دينار | 85% فأكثر | 60% | 50.0 |
 | الهندسة الميكانيكية | 125 دينار | كافة الطلبة | 50% | 62.5 |
 | الهندسة الصناعية | 125 دينار | 70% - 89.9% | 40% | 75.0 |
 | الهندسة الصناعية | 125 دينار | 90% فأكثر | 50% | 62.5 |
 | الهندسة المدنية | 130 دينار | 70% - 89.9% | 60% | 52.0 |
 | الهندسة المدنية | 130 دينار | 90% فأكثر | 70% | 39.0 |
 | هندسة العمارة | 130 دينار | 70% - 89.9% | 40% | 78.0 |
 | هندسة العمارة | 130 دينار | 90% فأكثر | 60% | 52 |
 | تكنولوجيا الطاقة المتجددة | 80 دينار | 68% - 79.9% | 50% | 40.0 |
 | تكنولوجيا الطاقة المتجددة | 80 دينار | 80% فأكثر | 60% | 32.0 |
 | هندسة الروبوتات و الذكاء الاصطناعي | 125 دينار | 70% - 84.9% | 50% | 62.5 |
 | هندسة الروبوتات و الذكاء الاصطناعي | 125 دينار | 85% فأكثر | 60% | 50.0 |
كلية التمريض |
 | التمريض | 80 دينار | كافة الطلبة | 40% | 48.0 |
كلية الصيدلة |
 | الصيدلة | 125 دينار | 70% - 94.9% | 35% | 81.25 |
 | الصيدلة | 125 دينار | 95% فأكثر | 45% | 68.75 |
كلية العلوم الطبية المساندة |
 | التغذية السريرية والحميات | 65 دينار | 68% - 79.9% | 10% | 58.5 |
 | التغذية السريرية والحميات | 65 دينار | 80% - 89.9% | 15% | 55.25 |
 | التغذية السريرية والحميات | 65 دينار | 90% فأكثر | 25% | 48.75 |
 | العلاج الطبيعي | 100 دينار | 68% - 79.9% | 40% | 60.0 |
 | العلاج الطبيعي | 100 دينار | 80% - 89.9% | 45% | 55.0 |
 | العلاج الطبيعي | 100 دينار | 90% فأكثر | 50% | 50.0 |
كلية الفنون والتصميم |
 | تصميم الجرافيك | 105 دينار | 68% - 79.9% | 50% | 52.5 |
 | تصميم الجرافيك | 105 دينار | 80% فأكثر | 60% | 42 |
 | التصميم الداخلي | 105 دينار | 68% - 79.9% | 40% | 63.0 |
 | التصميم الداخلي | 105 دينار | 80% فأكثر | 50% | 52.5 |
 | التصميم للوسائط الرقمية | 105 دينار | 68% - 79.9% | 40% | 63.0 |
 | التصميم للوسائط الرقمية | 105 دينار | 80% فأكثر | 50% | 52.5 |
 | تصميم الأزياء و الاكسسوارات | 110 دينار | 68% -79.9% | 45% | 60.5 |
 | تصميم الأزياء و الاكسسوارات | 110 دينار | 80% فأكثر | 50% | 55.0 |
كلية تكنواوجيا المعلومات |
 | علم الحاسوب | 90 دينار | 68% - 79.9% | 35% | 58.5 |
 | علم الحاسوب | 90 دينار | 80% - 84.9% | 40% | 54.0 |
 | علم الحاسوب | 90 دينار | 85% - 89.9% | 45% | 49.5 |
 | علم الحاسوب | 90 دينار | 90% - 94.9% | 50% | 45.0 |
 | علم الحاسوب | 90 دينار | 95% فأكثر | 60% | 36.0 |
 | هندسة البرمجيات | 100 دينار | 68% - 79.9% | 35% | 65.0 |
 | هندسة البرمجيات | 100 دينار | 80% - 84.9% | 40% | 60.0 |
 | هندسة البرمجيات | 100 دينار | 85% - 89.9% | 45% | 55.0 |
 | هندسة البرمجيات | 100دينار | 90% -94.9% | 50% | 50.0 |
 | هندسة البرمجيات | 100دينار | 95% فأكثر | 60% | 40.0 |
 | الأمن السيبراني و الحوسبه السحابيه | 100 دينار | 68% - 79.9% | 35% | 65.0 |
 | الأمن السيبراني و الحوسبه السحابيه | 100 دينار | 80% - 84.9% | 40% | 60.0 |
 | الأمن السيبراني و الحوسبه السحابيه | 100دينار | 85% - 89.9% | 45% | 55.0 |
 | الأمن السيبراني و الحوسبه السحابيه | 100 دينار | 90% - 94.9% | 50% | 50.0 |
 | الأمن السيبراني و الحوسبه السحابيه | 100 دينار | 95% فأكثر | 60% | 40.0 |
 | علم البيانات و الذكاء الاصطناعي | 100 دينار | 68% - 79.9% | 35% | 65.0 |
 | علم البيانات و الذكاء الاصطناعي | 100 دينار | 80% - 84.9% | 40% | 60.0 |
 | علم البيانات و الذكاء الاصطناعي | 100 دينار | 85% - 89.9% | 45% | 55.0 |
 | علم البيانات و الذكاء الاصطناعي | 100 دينار | 90% - 94.9% | 50% | 50.0 |
 | علم البيانات و الذكاء الاصطناعي | 100 دينار | 95% فأكثر | 60% | 40.0 |
 | الواقع الرقمي و تطوير الألعاب | 100 دينار | 68% - 74.9% | 45% | 55.0 |
 | الواقع الرقمي و تطوير الألعاب | 100 دينار | 75% - 79.9% | 50% | 50.0 |
 | الواقع الرقمي و تطوير الألعاب | 100 دينار | 80% - 84.9% | 55% | 45.0 |
 | الواقع الرقمي و تطوير الألعاب | 100 دينار | 85% - 89.9% | 60% | 40.0 |
 | الواقع الرقمي و تطوير الألعاب | 100 دينار | 90% - 94.9% | 65% | 35.0 |
 | الواقع الرقمي و تطوير الألعاب | 100 دينار | 95% فأكثر | 70% | 30.0 |
كلية الشريعة والدراسات الاسلاميه |
 | الفقه واصوله | 50 دينار | كافة الطلبة | 50% - 100% | |
 | | | | | |