| 201820084 | ايمان عيسى الغانم | اللغة الانجليزية
وادابها | 88.53 |
| 201820414 | فرح خالد محمود
القاسم | اللغة الانجليزية /
ترجمة | 87.32 |
| 201820161 | رانيه محمد احمد
السهيلي | العلوم السياسية | 85.6 |
| 201810528 | مراد احمد مراد
القاضي | الحقوق | 88 |
| 201910124 | نور محمود
عبدالرازق عساف | الحقوق
| 88.25 |
| 201910502 | ميرفت عبدالسلام
نصرالله الزيود | الحقوق | 87.4 |
| 201910747 | لين فارس عبدالحفيظ
العطار | الحقوق | 86.5 |
| 201910890 | رفل حسن موسى خزرج | الحقوق | 88.33 |
| 201910934 | خالد موفق محمد
الخطيب | الحقوق | 87.2 |
| 201910992 | رنا بسام محمود
السعيدين | الحقوق | 89 |
| 201911040 | دنيا حسين صلاح
صالح | الحقوق | 88.5 |
| 201911118 | رغد محمد علي حدوي | الحقوق | 86.2 |
| 201911238 | سلطان جمال احمد
العليمي | الحقوق | 85.43 |
| 201920289 | غاده جهاد فيصل
صالح | الحقوق | 85.4 |
| 201930004 | اكثم محمد جراد
الطراونه | الحقوق | 88.2 |
| 202010024 | بكر سليمان علي
الكردي | الحقوق | 87.2 |
| 202010032 | نزار محمود محسن
مهيدات | الحقوق | 85.17 |
| 202010305 | رغد عيسى فتحي ابو
عزه | الحقوق | 85.5 |
| 202010327 | محمد حسن حسين جرار | الحقوق | 89.17 |
| 202010404 | قاسم اسامه قاسم
صالح | الحقوق | 85.4 |
| 202010648 | امل عيسى فؤاد
بقيله | الحقوق | 85.2 |
| 202010679 | فاطمة سعد رشدي
اللبان | الحقوق | 86.4 |
| 202010727 | ليان محمد عبد
الكريم ابو النصر | الحقوق | 87.8 |
| 202010732 | اسيل خالد عرفه
الاحمد | الحقوق | 85 |
| 202010898 | محمد ابراهيم صالح
المجالي | الحقوق | 85 |
| 202010902 | يارا حسين سليمان
جرادات | الحقوق | 88.33 |
| 202010932 | علاء جمال صلاح
الدين ادكيدك | الحقوق | 85.6 |
| 202010933 | وسن عدنان جبر ابو
دعابس | الحقوق | 88.4 |
| 202010992 | دانا جمال نمر حسين | الحقوق | 88 |
| 202011029 | تيمه محمد عبد
الكريم ابو حمور | الحقوق | 85.6 |
| 202011134 | راما مراد حسن حسين | الحقوق | 86.5 |
| 202011217 | عدي خالد محمود
القاسم | الحقوق | 85.2 |
| 202011252 | راما محمد طالب
عارضه | الحقوق | 89.57 |
| 202020087 | مروه سليمان محمد
يونس | الحقوق | 85.5 |
| 202020187 | ريما ماهر شاهر
عورتاني | الحقوق | 85.5 |
| 202020263 | ريما مروان توفيق
القفاف | الحقوق | 85.5 |
| 202020501 | مجدل جهاد احمد ابو
حشيش | الحقوق | 88.67 |
| 202020532 | شيماء محمود عبد
ربه سلامه | الحقوق | 89.67 |
| 202110085 | تالا شادى بهجت
شريده | الحقوق | 86.8 |
| 202110350 | ساره جليات عبد
الحميد غريب | الحقوق | 85.4 |
| 202110393 | ريم زهير عمر عموره | الحقوق | 85.25 |
| 202110510 | الاء محمود محمد
شريف خنفر | الحقوق | 87.6 |
| 202110605 | رهف كايد عبد
الرفاعي | الحقوق | 89.8 |
| 202110615 | سيدرأ حماد محمود
هماش | الحقوق | 87.83 |
| 202110681 | دينا مصطفى حسني
النجار | الحقوق | 88 |
| 202110744 | كارلا نادر انطون
الصويص | الحقوق | 86.33 |
| 202110832 | مايا جمال زهير
السيفي | الحقوق | 89.83 |
| 202110873 | احمد جهاد محمود
قاسم | الحقوق | 88 |
| 202110893 | حمزه محمد مصطفى
نخله | الحقوق | 88.17 |
| 202110985 | جمال لؤي جمال
عبيدات | الحقوق | 89.4 |
| 202110990 | تالا ماجد عواد
الخريسات | الحقوق | 88.4 |
| 202111017 | بتول وسيم عبد
العزيز عابدين | الحقوق | 89.8 |
| 202111021 | خالد محمد عبد
القادر الواوي | الحقوق | 85.2 |
| 202111035 | غنى طارق محمود
عيسى | الحقوق | 89.6 |
| 202111111 | رند علي فاضي ابو
عديله | الحقوق | 88 |
| 202111141 | دارين مروان عمر
مدموج | الحقوق | 88.8 |
| 202111176 | بتول شادي عزت مرعي | الحقوق | 88.2 |
| 202111181 | هديل احمد محمد
النسور | الحقوق | 89.5 |
| 202111186 | دانه مازن محمود
بني مصطفى | الحقوق | 88.17 |
| 202111205 | عمر رأفت سليمان
الحاج | الحقوق | 89.2 |
| 202111261 | حمزه معتز موسى
صلاح | الحقوق | 87.6 |
| 202111285 | نور الدين محمد
احمد عبد القادر | الحقوق | 86.8 |
| 202111407 | ليان بسام عوده
الشرفات | الحقوق | 87.8 |
| 202111436 | غزل احمد ابراهيم
حسين | الحقوق | 87.6 |
| 202111464 | أحمد فهد فرج
الحسبان | الحقوق | 85.4 |
| 202111518 | رنين كمال يونس
عليان | الحقوق | 87.4 |
| 202120338 | شهد يوسف خليل
النجار | الحقوق | 86.2 |
| 202120485 | نانسي عدنان احمد
فريحات | الحقوق | 86.17 |
| 202120516 | مصطفى ابراهيم حمد
الهبارنه | الحقوق | 88.17 |
| 202120625 | ملك عصام حسين
الطويل | الحقوق | 89.6 |
| 202120649 | هشام جمال عثمان
الجيلاني | الحقوق | 88 |
| 202120763 | ساره علي محمد
البلاونه | الحقوق | 87.8 |
| 202120815 | رلى احمد محمد
الفرا | الحقوق | 89.2 |
| 202210095 | فايز عزمي فايز
مرعي | الحقوق | 89.75 |
| 202210120 | خلدون يوسف علي
رمضان | الحقوق | 85.75 |
| 202210235 | لانا ناصر احمد
الخطيب | الحقوق | 89.25 |
| 202210412 | غدير ابراهيم سعدو
مكيه | الحقوق | 89.5 |
| 202210916 | فرح احمد صالح
النابلسي | الحقوق | 85.75 |
| 202210943 | وعد احمد محمد
الهملان | الحقوق | 85.5 |
| 202211002 | جيسيكا حنا لطفي
المدانات | الحقوق | 87.5 |
| 202211128 | رايه فايز فؤاد
جويحان | الحقوق | 86.5 |
| 202211185 | محمد هاني فوزي
الشبلي | الحقوق | 86.5 |
| 202211222 | ايمن خضر عرسان عبد
الوهاب ابو خليل | الحقوق | 86.5 |
| 202211330 | رهف عماد نسيم يوسف
المشني | الحقوق | 88.25 |
| 202211362 | احمد زيدون احمد
الصديق | الحقوق | 87 |
| 202211393 | مرينا مهند علي زيد
الكيلاني | الحقوق | 85.5 |
| 202211474 | ياسمين خلدون سالم
الخصاونه | الحقوق | 87.75 |
| 202211667 | عبد الله محمد جميل
المواجده | الحقوق | 85.5 |
| 202211675 | سيلينا ماهر عز
الدين العمد | الحقوق | 87.6 |
| 201810140 | ابراهيم محمد
ابراهيم سعاده | الهندسة
الميكانيكية | 86.69 |
| 201810923 | خالد يوسف توفيق
عكاس | الهندسة
الميكانيكية | 88.2 |
| 201820051 | احمد ايمن جبر قديح | الهندسة
الميكانيكية | 87.87 |
| 201620448 | اسيل اسامة حسين
شاهين | الهندسة الصناعية | 85.17 |
| 201810985 | عبد الله احمد طاهر
ابو صالحيه | الهندسة
الكهربائية/الاتصالات وهندسة الحاسوب | 87.65 |
| 201810015 | رنيم عمر حسن زرزر | الصيدلة | 86.6 |
| 201810157 | شهد سمير جدوع
الباوي | الصيدلة | 86.92 |
| 201810222 | نور خالد حسن حسين | الصيدلة | 85.18 |
| 201810263 | شهد عماد محمد ابو
عيد | الصيدلة | 85.81 |
| 201810284 | ميس وعد محمد
الرديني | الصيدلة | 85.35 |
| 201810320 | يارا فخري مصطفى
درويش | الصيدلة | 86.71 |
| 201810428 | محمود نادر سعيد
السنتريسي | الصيدلة | 85.4 |
| 201810668 | محمد رائد مصطفى
عبد الرازق | الصيدلة | 86 |
| 201810703 | حنين نزار دياب
الحاج قاسم | الصيدلة | 85.81 |
| 201810712 | رهف بسام جمال سليط | الصيدلة | 85.85 |
| 201810722 | دانه علي سبع عمرو | الصيدلة | 86.38 |
| 201810731 | مايا تيسير حسان
ظبيان | الصيدلة | 86.13 |
| 201810735 | ليندا احمد محمود
السناوي | الصيدلة | 89.61 |
| 201810788 | رنيم رائد محمود
عابدين | الصيدلة | 88.27 |
| 201810792 | لمى عبد الرحمن
خليل ابو تيم | الصيدلة | 87.69 |
| 201810844 | محمد عادل سعدي
الطباخي | الصيدلة | 89.67 |
| 201811051 | رغد ماهر فهمي
صوالحه | الصيدلة | 87.64 |
| 201820196 | فاطمة محمد جبر
عكور | الصيدلة | 86.75 |
| 201820208 | ايناس وضاح نايف
المفرجي | الصيدلة | 85.83 |
| 201820348 | لؤي سامر عبد
الحفيظ جلاد | الصيدلة | 89.76 |
| 201820349 | ديانا ابو عيشه | الصيدلة | 85.5 |
| 201910049 | نور سعيد حسن
الخراز | الصيدلة | 87.67 |
| 201910185 | لجين امجد محمد
حسين | الصيدلة | 87.94 |
| 201910324 | جمانه محمد عمار
محمد راجح حنو | الصيدلة | 86.72 |
| 201910453 | همام بشار قيسانية | الصيدلة | 87.93 |
| 201910480 | فاطمة الزهراء عماد
عبد الدفاعي | الصيدلة | 89.6 |
| 201910761 | دانية خالد محمد
السعود | الصيدلة | 88.07 |
| 201910826 | فتوح محمد نعيم
الحريري | الصيدلة | 88.17 |
| 201910853 | ريما هشام جاد الله
شخاتره | الصيدلة | 89.39 |
| 201910950 | جنان سامي علي
القناص | الصيدلة | 85.43 |
| 201911116 | عريب حربي حسين
محسن | الصيدلة | 88.33 |
| 201911228 | لانا سالم حامد
السرحاني | الصيدلة | 88.5 |
| 201911350 | ليان سامر محمود
عوض | الصيدلة | 89.19 |
| 201911491 | ثائر ياسر عبد الحي
حسونه | الصيدلة | 87.67 |
| 202010087 | نور نزار عبد الغني
عبد الغني | الصيدلة | 87.08 |
| 202010162 | اسامه خالد محمد
الفطافطه | الصيدلة | 85.64 |
| 202010331 | تالا نضال توفيق
رحال | الصيدلة | 85.23 |
| 202010489 | ملك محمد عبد
الكريم لوبيه | الصيدلة | 89.18 |
| 202010577 | مؤيد عبد الناصر
الياسين | الصيدلة | 87.77 |
| 202010646 | جمال معن جمال شلبي | الصيدلة | 89.92 |
| 202010972 | حمزه ثائر عزيز خضر | الصيدلة | 88.94 |
| 202011282 | رزان محمد عوده
الله سويلم | الصيدلة | 89.56 |
| 202011363 | ليث جهاد عبدالله
ابو نجم | الصيدلة | 86.31 |
| 202020385 | غدير صالح عبد
العزيز الوريكات | الصيدلة | 87.82 |
| 202110248 | علي زياد نزار
النعيمي | الصيدلة | 85.17 |
| 202110343 | رهف عبد الغني حسن
عبد الله | الصيدلة | 85.27 |
| 202110495 | منة الله احمد حسين
على فرغل | الصيدلة | 89.5 |
| 202110595 | زهراء مصطفى حامد
حامد | الصيدلة | 88.33 |
| 202110796 | رهف مصطفى يوسف
عطيه | الصيدلة | 88.87 |
| 202111088 | لينا سعيد سليمان
الديسي | الصيدلة | 89.33 |
| 202111596 | رهف عماد أحمد غيث | الصيدلة | 85.31 |
| 202210036 | ضحى ايمن حسن عيسى | الصيدلة | 86.79 |
| 202210101 | ميس حسين محمد
بركات | الصيدلة | 88.64 |
| 202210165 | رحمة يونس سعد
الصافي | الصيدلة | 89.57 |
| 202210174 | بشرى ماهر محمد
عطيه | الصيدلة | 86.5 |
| 202210293 | ساره علي فيصل عبيد | الصيدلة | 89.71 |
| 202210443 | بيبرس محمد سعيد
العكرماوي | الصيدلة | 85.93 |
| 202210549 | رنا محمد لؤي اقطيش | الصيدلة | 87 |
| 202210551 | محمد عادل سليمان
الشوبكي | الصيدلة | 87.71 |
| 202210709 | رحمة انمار زهير
زهير | الصيدلة | 88 |
| 202210859 | احمد يزن احمد عبده | الصيدلة | 86.93 |
| 202210914 | حلا مشهور محمد
الهباهبه | الصيدلة | 88.5 |
| 202211004 | شهد زهير عاهد غيث | الصيدلة | 88 |
| 202211137 | ماجد احمد ماجد
الاحمد | الصيدلة | 88.79 |
| 202211171 | تسنيم محمود هارون | الصيدلة | 87.14 |
| 202211397 | حلا حسين محمد
زريقات | الصيدلة | 88.14 |
| 202211603 | صالح باسم صالح
عدوان | الصيدلة | 88.69 |
| 202211705 | راما محمد قاسم
غزال | الصيدلة | 86.75 |
| 201910923 | نور احمد وديع قاسم | التغذية السريرية
والحميات | 88.67 |
| 201910946 | سهام وسيم محمود
المشعشع | التغذية السريرية
والحميات | 85.38 |
| 201911066 | رزان محمد عدنان
العثمان | التغذية السريرية
والحميات | 86.8 |
| 201911248 | دالين شريف ياسين
ساتي | التغذية السريرية
والحميات | 89.37 |
| 201911283 | تالا انيس منصور
المنصور | التغذية السريرية
والحميات | 85.83 |
| 201911289 | لجين عمر حسان
السعافين | التغذية السريرية
والحميات | 88.89 |
| 201911403 | رنيم رياض نعمان
الدمنهوري | التغذية السريرية
والحميات | 87.37 |
| 201920046 | رنيم رائد سعد
الدين الخطيب | التغذية السريرية
والحميات | 88.1 |
| 201920085 | مروه منصور حسين
ابو السلقان | التغذية السريرية
والحميات | 85.06 |
| 201920112 | اباء سميح محمود
غانم | التغذية السريرية
والحميات | 86.73 |
| 201920247 | رنيم محمد الخلف | التغذية السريرية
والحميات | 88.78 |
| 201930006 | منال عماد عمر ابو
خلف | التغذية السريرية
والحميات | 89.53 |
| 202010200 | شهد مامون هاشم
مسمار | التغذية السريرية
والحميات | 87.77 |
| 202010381 | سفانه محمد صالح
السامرائي | التغذية السريرية
والحميات | 85.07 |
| 202011156 | حلا اديب نصر الدين
ابو زناد | التغذية السريرية
والحميات | 88.59 |
| 202011203 | رؤى احمد كمال سعيد | التغذية السريرية
والحميات | 89.31 |
| 202011206 | رهف بكر احمد حسين | التغذية السريرية
والحميات | 88.81 |
| 202020217 | جيفارا وليد احمد
احمد | التغذية السريرية
والحميات | 86.65 |
| 202020231 | نور محمد عبدالجبار
عبدالجبار | التغذية السريرية
والحميات | 85.81 |
| 202110161 | نادين اسامه فرح
الربضي | التغذية السريرية
والحميات | 88.12 |
| 202110927 | سمر محمد درويش
حنقير | التغذية السريرية
والحميات | 85.36 |
| 202111598 | ندى عمار الابراهيم | التغذية السريرية
والحميات | 86.5 |
| 202130118 | لورا محمد عبد
الفتاح النجار | التغذية السريرية
والحميات | 86.93 |
| 202210207 | هناده محمد المعلم | التغذية السريرية
والحميات | 87 |
| 202210436 | مريم حسين صادق
الخطيب | التغذية السريرية
والحميات | 85.43 |
| 202210880 | لين مصطفى رفيق
مرعي | التغذية السريرية
والحميات | 86.07 |
| 202211357 | ساره رمزي احمد
العزه | التغذية السريرية
والحميات | 85.43 |
| 202211649 | تمارا مروان احمد
غانم | التغذية السريرية
والحميات | 85.36 |
| 201820191 | سليم خالد سليم
كحيل | التمريض | 86.46 |
| 201820264 | الاء جمال حسين
دكروك | التمريض | 85.71 |
| 201820307 | ديمه محمد عبد
الرحمن ابو خضره | التمريض | 89.63 |
| 201820413 | لجين اياد اسماعيل
ابو وردة | التمريض | 89.06 |
| 201910082 | عمر سفيان راضي
صوفان | التمريض | 89 |
| 201910105 | راما رشاد محمد
راشد البكري | التمريض | 87.36 |
| 201910943 | منور احمد عبدالغني
مرزه | التمريض | 88 |
| 201911052 | سبيل سعود ابراهيم
المصري | التمريض | 87.29 |
| 201911365 | مرح مصباح فتحي
الشحام | التمريض | 86.25 |
| 201911366 | يمنى محمد ايمن
ناصح | التمريض | 86.38 |
| 202010019 | يارا احمد علي
شجراوي | التمريض | 89.8 |
| 202010251 | سرى احمد كيلان
الركابي | التمريض | 86.5 |
| 202010490 | زينه محمود مصطفى
يونس | التمريض | 87.38 |
| 202010631 | ملك خالد عبد
العزيز اليتيم | التمريض | 87.86 |
| 202010699 | يقين جمال صابر
اسماعيل | التمريض | 85.38 |
| 202010987 | رغد شاهر يوسف
اسليم | التمريض | 87 |
| 202011075 | اسراء احمد عوني
صباح | التمريض | 86.83 |
| 202011179 | عهد زين رضوان صقر | التمريض | 87.5 |
| 202011180 | هبه نزار اسماعيل
ابو حشيش | التمريض | 89 |
| 202020136 | مرح سامي محمد حسن | التمريض | 87.94 |
| 202020230 | ساره نضال يوسف
الرابي | التمريض | 88.6 |
| 202020406 | اسامه عبد الفتاح
محمود هماش | التمريض | 87.38 |
| 202030006 | بيان احمد رضوان
رضوان | التمريض | 87.94 |
| 202110028 | فارس محمد وجيه
باكير | التمريض | 88.07 |
| 202110215 | فهد بن غانم بن
محمد الفارسي | التمريض | 88.58 |
| 202110602 | اسراء محمود
ابراهيم التايه | التمريض | 87.44 |
| 202110882 | رهف خالد احمد عايش | التمريض | 85 |
| 202111051 | شعبان وليد شعبان
قويدر | التمريض | 86.94 |
| 202111064 | راما خالد فايز
كراجه | التمريض | 87.17 |
| 202111108 | لينا محمد علي ابو
عجوه | التمريض | 89.71 |
| 202111364 | ساره رمضان فرح
رومانين | التمريض | 88.44 |
| 202111410 | علي ياسر حامد
طهبوب | التمريض | 88.39 |
| 202111416 | زهره جميل عبد
الرحمن شما | التمريض | 89.82 |
| 202120010 | ريم هيثم هاني
قناديلو | التمريض | 86.6 |
| 202120107 | عبدالله صالح محمد
حجير | التمريض | 87.75 |
| 202120191 | ايه عيد عبد عبده | التمريض | 87.38 |
| 202120446 | تالا يونس احمد
عابد | التمريض | 87.4 |
| 202120470 | زين علي حسين
القبسي | التمريض | 85.4 |
| 202210002 | اريج فؤاد عدنان
الفقهاء | التمريض | 89.4 |
| 202210038 | سميه بلال محمود
عيسى | التمريض | 89.25 |
| 202210039 | منى محمود داود
محمود | التمريض | 85.6 |
| 202210042 | هبه الله محمد شحده
ابو جياب | التمريض | 87.29 |
| 202210082 | مجد غازي محمد ربعي | التمريض | 86.71 |
| 202210304 | شهد شادي ابراهيم
برهوم | التمريض | 88.5 |
| 202210542 | بشرى تيسير منصور
الدقس | التمريض | 87.36 |
| 202210819 | براءه ايمن خليل
ابراهيم | التمريض | 86.25 |
| 202210876 | بيان وائل محمود
دبور | التمريض | 86.25 |
| 202210915 | رزان ناصر روحي
ابراهيم | التمريض | 88.75 |
| 202211382 | ندى احمد علي
القرعان | التمريض | 86.25 |
| 202211596 | ورده حسين احمد
صافيه | التمريض | 88 |
| 202211636 | محمود فارس ابراهيم
قمر | التمريض | 85 |
| 202211679 | شيخه بنت عبدالله
بن خلفان بن جمعة الراسبية | التمريض | 86.15 |
| 201820230 | رولا اياد حمدى
ابراهيم | تصميم الجرافيك | 89 |
| 201920141 | جمانه ظاهر شين
حمود الخلايله | تصميم الجرافيك | 89.17 |
| 202011059 | ايه محمد صادق
عبدالله | تصميم الجرافيك | 87.33 |
| 202020062 | رفاه محمد مازن
حموده | تصميم الجرافيك | 88.2 |
| 202020313 | قمر خالد صلاح
الدين عبد المجيد | تصميم الجرافيك | 89.6 |
| 202110040 | رغد محمد مصطفى
مهداوي | تصميم الجرافيك | 88 |
| 202110160 | سجى سمير كريم | تصميم الجرافيك | 88.33 |
| 202110183 | مايا عصمت عز الدين
الديك | تصميم الجرافيك | 89.8 |
| 202110236 | فرح جمال عدنان
الشامي | تصميم الجرافيك | 85.6 |
| 202110612 | نيرمين محمد يمان
فتحي الحمصي | تصميم الجرافيك | 88 |
| 202111047 | ثريا جمال حافظ
حمام | تصميم الجرافيك | 85.73 |
| 202111219 | دانيا بلال هاشم
الهرش | تصميم الجرافيك | 89.6 |
| 202210032 | ياسمين سامر عمر
عبد الباقي | تصميم الجرافيك | 85 |
| 202210671 | رزان تيسير اسعد
العلي | تصميم الجرافيك | 85.6 |
| 201820024 | ميس وليد احمد ابو
شقرا | التصميم الداخلي | 86.5 |
| 201820137 | بيان عبدالله موسى | التصميم الداخلي | 85.62 |
| 201910116 | زينه اشرف
عبدالفتاح الشخشير | التصميم الداخلي | 86.4 |
| 201910323 | نورا امجد محمود
الاحمد | التصميم الداخلي | 88.6 |
| 201910330 | ايه عبدالرازق يوسف
السيد احمد | التصميم الداخلي | 89 |
| 201910740 | رانيا جعفر حرب
القريوتي | التصميم الداخلي | 85 |
| 202010931 | عبد العزيز محمد
عبد العزيز زايد | التصميم الداخلي | 85.83 |
| 202011039 | الاء مدحت ذياب
خالد | التصميم الداخلي | 85 |
| 202011094 | سمى اسامه مناع
عبيدو | التصميم الداخلي | 89 |
| 202020139 | نور منير عارف
سليمان | التصميم الداخلي | 85.2 |
| 202020216 | هبه باسم محمود
عوده | التصميم الداخلي | 85.2 |
| 202020557 | امال حسام الدين
عبد الله اسليم | التصميم الداخلي | 86.4 |
| 202110078 | امنه غسان عبد
الرؤوف الشيخ ياسين | التصميم الداخلي | 86.4 |
| 202110159 | نغم امير جمال ابو
صبره | التصميم الداخلي | 87.5 |
| 202110205 | عائشه حسن عبد
الهادي العصايره | التصميم الداخلي | 86 |
| 202110224 | شمس محمد ناجى
الاشقر | التصميم الداخلي | 86.4 |
| 202110251 | رغد سليم عبد الله
ابو سمره | التصميم الداخلي | 89.6 |
| 202110373 | شيماء محمد حافظ
ابو شيخه | التصميم الداخلي | 87.2 |
| 202110675 | ندى عدلي عرفات
المحتسب | التصميم الداخلي | 86.75 |
| 202110773 | تولين شعلان شاهر
جلوقه | التصميم الداخلي | 87 |
| 202110806 | ايه حازم رسمي
ابراهيم | التصميم الداخلي | 85.6 |
| 202110872 | محمد امجد عبد
الفتاح حماده | التصميم الداخلي | 89 |
| 202111330 | ياسمين ماجد عبد
الرحيم جويلس | التصميم الداخلي | 87.5 |
| 202120351 | ريتا فيصل علي
الطراونه | التصميم الداخلي | 86 |
| 202120411 | ايه محمود احمد ابو
دوله | التصميم الداخلي | 86.4 |
| 202120622 | عبدالرحمن عزام
احمد اسعد | التصميم الداخلي | 89.2 |
| 202120637 | اسيد مصطفى عبد
الرؤوف جاموس | التصميم الداخلي | 86.4 |
| 202210241 | زينه وسام زياد
احمد | التصميم الداخلي | 85.33 |
| 202210482 | ريما فواز حمدان
حمدان | التصميم الداخلي | 85.4 |
| 202210575 | صبا باسل محمود
سريه | التصميم الداخلي | 86.75 |
| 202210591 | هبه نافع علي الشيخ
محمود | التصميم الداخلي | 88.6 |
| 202210834 | فاطمه هاشم جواد
عطاالله | التصميم الداخلي | 87.8 |
| 202210848 | جود سامي عبد
الرحيم فحماوي | التصميم الداخلي | 86.75 |
| 202210911 | لينا فرج محمود ابو
نوفل | التصميم الداخلي | 85 |
| 202211047 | رناد حسن خليل ابو
طوق | التصميم الداخلي | 86.25 |
| 201820399 | بتول احمد علي
عثمان | التصميم للوسائط
الرقمية | 86 |
| 201830006 | احمد يوسف عبد
الرحيم القواسمي | التصميم للوسائط
الرقمية | 87.2 |
| 201910308 | مريم محمد عبد
الرحمن صالح | التصميم للوسائط
الرقمية | 85.5 |
| 201910661 | هديل غسان احمد
سويدان | التصميم للوسائط
الرقمية | 85.21 |
| 201910738 | علي اياد حسني
دراغمه | التصميم للوسائط
الرقمية | 89.5 |
| 201910759 | فاطمه طارق محمد
القاضي | التصميم للوسائط
الرقمية | 86.4 |
| 201910828 | دانه شاهر تيسير
نزال | التصميم للوسائط
الرقمية | 87 |
| 201911035 | هناء امجد
عبدالمالك ابوجراد الحويطات | التصميم للوسائط
الرقمية | 85.5 |
| 201911058 | اسيل محمد صالح
محمد شحادة الطباخي | التصميم للوسائط
الرقمية | 87.06 |
| 201911119 | محمد وائل ربحي
الحلاق | التصميم للوسائط
الرقمية | 86.23 |
| 201911488 | جود بسام محمد
العدوان | التصميم للوسائط
الرقمية | 85.35 |
| 202010295 | محمد ملهم محمد
هشام عثمان | التصميم للوسائط
الرقمية | 87.71 |
| 202010664 | رند ماضي علي صافي | التصميم للوسائط
الرقمية | 89.6 |
| 202010675 | خالد احمد جميل
الخطايبه | التصميم للوسائط
الرقمية | 88.36 |
| 202010920 | الحكم رعد هاشم
هاشم | التصميم للوسائط
الرقمية | 86.79 |
| 202010934 | لجين ايمن وليد
ياسين | التصميم للوسائط
الرقمية | 85.36 |
| 202011043 | زين عطا الله زكي
سرحان | التصميم للوسائط
الرقمية | 88.94 |
| 202011343 | ساره اسامه جمال
الجاغوب | التصميم للوسائط
الرقمية | 86.88 |
| 202110035 | ليلاس لؤي فتحي
ملحم | التصميم للوسائط
الرقمية | 89.2 |
| 202110126 | مايا اهاب عزمي عوض | التصميم للوسائط
الرقمية | 88.8 |
| 202110186 | سندس احمد محمد
العالم | التصميم للوسائط
الرقمية | 86 |
| 202110253 | جمانه اسامه نصرى
عواد | التصميم للوسائط
الرقمية | 85.8 |
| 202110633 | أيه عبد الله موسى
عمرو | التصميم للوسائط
الرقمية | 88.4 |
| 202111345 | يزن احمد عبده غنمه | التصميم للوسائط
الرقمية | 88.5 |
| 202111568 | راما نزار سليمان
شهاب | التصميم للوسائط
الرقمية | 85.2 |
| 202120058 | احمد غسان محمد
الحياصات | التصميم للوسائط
الرقمية | 86 |
| 202120292 | شيماء محمد اسعد
حسين زيتون | التصميم للوسائط
الرقمية | 85 |
| 202210097 | نور موفق درويش ابو
سيف | التصميم للوسائط
الرقمية | 86.8 |
| 202210197 | ساره بلال احمد
يعقوب | التصميم للوسائط
الرقمية | 86.5 |
| 202210370 | نتلي وليد محمد
عيسى | التصميم للوسائط
الرقمية | 86.5 |
| 202210383 | نوراليقين احمد
عيسى بلاسمه | التصميم للوسائط
الرقمية | 85.2 |
| 202210644 | فرح يزيد محمد صلاح | التصميم للوسائط
الرقمية | 89.8 |
| 202210697 | اسراء حسام محمد
حمد الله | التصميم للوسائط
الرقمية | 89 |
| 202211006 | ميس عمر عبد الحليم
الوحيدي | التصميم للوسائط
الرقمية | 87.2 |
| 202211156 | لميس محمود فواز
غيث | التصميم للوسائط
الرقمية | 89 |
| 202211238 | هناء احمد خطيب | التصميم للوسائط
الرقمية | 87.4 |
| 202211279 | لين وليد يحيى
النابلسي | التصميم للوسائط
الرقمية | 85 |
| 202211478 | صبا حسام خليل وهبه | التصميم للوسائط
الرقمية | 88 |
| 201910254 | وليد سعدي ابراهيم
عبدالهادي | علم الحاسوب | 86.75 |
| 201910307 | عمر عبد العزيز
حلمي الوادي | علم الحاسوب | 85.62 |
| 201910481 | محمد عدنان محمود
داوود | علم الحاسوب | 85.67 |
| 201910814 | مجد عبد الرحمن
محمود حزين | علم الحاسوب | 85.65 |
| 201910898 | رائد اسامه يوسف
غزال | علم الحاسوب | 87.31 |
| 201911449 | عبدالله عدنان حسن
تقي الدين | علم الحاسوب | 86.08 |
| 202010277 | حمزه ابراهيم محمد
القيسيه | علم الحاسوب | 87.8 |
| 202010825 | ريان محمد حسن
الحوراني | علم الحاسوب | 88.8 |
| 202010862 | عاصم حكم يوسف
فريحات | علم الحاسوب | 85.67 |
| 202011027 | سارة كمال ابونحل | علم الحاسوب | 86.53 |
| 202011347 | محمد مازن محمد خير
الرملي | علم الحاسوب | 85.25 |
| 202110034 | ليث يحيى عايد
القيسي | علم الحاسوب | 89.6 |
| 202110950 | خالد ابراهيم رجب
دبور | علم الحاسوب | 85.8 |
| 202111089 | احمد جهاد زهدي
محمود | علم الحاسوب | 87.2 |
| 202111122 | راما نائل خليل
منصور | علم الحاسوب | 85.8 |
| 202111222 | يوسف نبيل احمد
محمود | علم الحاسوب | 87.17 |
| 202111224 | سناء مازن موسى
الخطيب | علم الحاسوب | 88.5 |
| 202111347 | عمر عامر برهان
البكري | علم الحاسوب | 87 |
| 202111377 | صالح اياد صالح ابو
العز | علم الحاسوب | 88.4 |
| 202111477 | علاء سفيان علي ابو
