رئيس جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
أ.د. إيمان بشيتي
وعميد البحث العلمي والدراسات العليا
د. محمد النجار
يهنئون الفائزين بجوائز البحث العلمي على مستوى الجامعة والكليات للعام 2021-2022 وهم:
أولاً: الفائزين على مستوى الجامعة في جوائز البحث العلمي:
الرقم | الجائزة | الإسم |
1 | جائزة الأكثر نشراً في قاعدة بيانات Scopus على مستوى الجامعة | د. جاسم أحمد سليمان الغصاونة/ قسم التسويق/ كلية الاعمال |
2 | جائزة اعلى M-Index على مستوى الجامعة | د. نورس منهل نجيب النصيرات / قسم التسويق/ كلية الاعمال |
كما ويهنئون الفائزين بجوائز البحث العلمي على مستوى الكليات للعام الدراسي 2021/2022 وهم:
ثانياً: الفائزين على مستوى الكليات في جوائز البحث العلمي:
الرقم | الجائزة | الإسم |
3 | جائزة الأكثر نشراً في قاعدة بيانات Scopus على مستوى الكليات العلمية | د. رنا كمال خالد أبو فرحة / قسم الصيدلة السريرية والمداواة / كلية الصيدلة |
4 | جائزة اعلى -Index Mعلى مستوى الكليات العلمية | د. دعاء أسامة صقر المعاني/ قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة والتكنولوجيا |
5 | جائزة الأكثر نشراً في قاعدة بيانات Scopus على مستوى الكليات الإنسانية | د. دميثان عبد الكريم مثقال المجالي/ نظم المعلومات الإدارية / كلية الاعمال |
6 | جائزة اعلى M-Index على مستوى الكليات الإنسانية | د. هديل علي كامل ساعد/ قسم اللغة الإنجليزية والترجمة/ كلية الآداب والعلوم |
ثالثاً: أسماء الفائزين على مستوى كل كلية في جوائز البحث العلمي:
الرقم | الجائزة | الاسم |
7 | جائزة الباحث الأكثر نشراً في قاعدة بيانات Scopus على مستوى كلية الصيدلة | أ.د. إيمان أمين سعيد بشيتي / قسم الصيدلة السريرية والمداواة |
8 | جائزة اعلى M-Index على مستوى كلية الصيدلة | د. منى مجاهد محمد بركات/ قسم الصيدلة السريرية والمداواة |
9 | جائزة الباحث الأكثر نشراً في قاعدة بيانات Scopus على مستوى كلية التمريض | د. أحمد راجح أحمد سعيفان/ قسم التمريض |
10 | جائزة اعلى M-Index على مستوى كلية التمريض | أ.د. رامي محمود حسن مساعدة/ قسم التمريض |
11 | جائزة الباحث الأكثر نشراً في قاعدة بيانات Scopus على مستوى كلية الاعمال | د. أنور سلامة محمود قسايمة/ قسم العلوم المالية والمصرفية |
12 | جائزة اعلى M-Index على مستوى كلية الاعمال | د. حامد أحمد محمود المحادين/ قسم العلوم المالية والمصرفية |
13 | جائزة اعلى M-Index على مستوى كلية الاعمال | أ. قيس محمد علي الحموري / قسم نظم المعلومات الإدارية |
14 | جائزة الباحث الأكثر نشراً في قاعدة بيانات Scopus على مستوى كلية الآداب والعلوم | د. أحمد صلاح علي حيدر/ قسم اللغة الإنجليزية والترجمة |
15 | جائزة اعلى M-Index على مستوى كلية الآداب والعلوم | د. زكريا مصطفى سلامة المحاسيس/ قسم اللغة الإنجليزية |
16 | جائزة الباحث الأكثر نشراً في قاعدة بيانات Scopus على مستوى كلية تكنولوجيا المعلومات | د. محمود غالب محمود البشايرة/ قسم علوم الحاسوب |
17 | جائزة اعلى M-Index على مستوى كلية تكنولوجيا المعلومات | د. محمود حسام محمد قطقط/ قسم علوم الحاسوب |
18 | جائزة الباحث الأكثر نشراً في قاعدة بيانات Scopus على مستوى كلية الهندسة والتكنولوجيا | أ.د. إياد محمد محمد رضوان/ قسم الهندسة الكهربائية |
19 | جائزة اعلى M-Index على مستوى كلية الهندسة والتكنولوجيا | د. أشرف أحمد مرعي أبو الهيجاء/ قسم الهندسة الكهربائية |
20 | جائزة الباحث الأكثر نشراً في قاعدة بيانات Scopus على مستوى كلية الحقوق | د. نور عيسى محمد الهندي /قسم القانون |
21 | جائزة الباحث الأكثر نشراً في قاعدة بيانات Scopus على مستوى كلية الحقوق | د. عبد الله أحمد خالد الخصيلات /قسم القانون |
22 | جائزة اعلى M-Index على مستوى كلية الحقوق | د. حمزة محمد عبد الله أبو عيسى/ قسم القانون |
23 | جائزة الباحث الأكثر نشراً في قاعدة بيانات Scopus على مستوى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | د. عبد السلام عطوة علي الفندي/ قسم الفقه وأصوله |
24 | جائزة الباحث الأكثر نشراً في قاعدة بيانات Scopus على مستوى كلية الفنون والتصميم | د. عماد الدين حسن أمين الفحماوي / قسم التصميم الداخلي |
25 | جائزة اعلى M-Index على مستوى كلية الفنون والتصميم | د. أنس عاطف حسن الشمايلة/ قسم التصميم الداخلي |
متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح ولجامعتنا العزيزة كل التقدم والإزدهار لخدمة العلم والعلماء في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله.