رقم الطالب | اسم الطالب | التخصص | المعدل الفصلي |
202312014
| نجود بهاء الدين اديب محمود | الصيدلة | 98.8 |
202211603 | صالح باسم صالح عدوان | الصيدلة | 98.1 |
202010222 | ندى احمد عصام الدين ابو عصب | الصيدلة | 97.6 |
202411156 | رنا محمد صيتان الجراح | الصيدلة | 97.3 |
202410942 | نبيل أيمن نبيل حمو | الصيدلة | 97.2 |
202311146 | نهى مصطفى نافع حمدان | الصيدلة | 97 |
202412110 | ليث اسلام يوسف جعيدى | الصيدلة | 96.2 |
202411639 | ورده محمود احمد الشنطي | الصيدلة | 95.7 |
202311286 | ماريا مروان محمد خالدي | الصيدلة | 95.5 |
202412035 | مايا خليل ابراهيم البدوي | الصيدلة | 95.5 |
202210272 | مريم مقبل منذر الكواز | الصيدلة | 95.3 |
202311955 | ليان برهان زياد التايه | الصيدلة | 95.3 |
202411531 | محمد طعمه علي الزويع | الصيدلة | 95.1 |
202110595 | زهراء مصطفى حامد حامد | الصيدلة | 94.9 |
202311035 | تولين محمد فرج البيراوي | الصيدلة | 94.7 |
202111012 | رهف محمد احمد عبد الحفيظ | الصيدلة | 94.7 |
202211171 | تسنيم محمود هارون | الصيدلة | 94.6 |
202410698 | ريان هاشم حطاب | الصيدلة | 94.4 |
202210433 | سلام ايمن عمر | الصيدلة | 94.4 |
202310479 | لين عماد عبد المجيد الجعافره | الصيدلة | 94.3 |
202220742 | ياسمين ابراهيم يعقوب الحساني | الصيدلة | 94.1 |
202410321 | ساره محمود حسن عوض | الصيدلة | 94 |
202210060 | بتول سامر محمد بن علي | الصيدلة | 93.9 |
202311007 | لين احمد سليم جرار | الصيدلة | 93.9 |
202410745 | بتول حسام محمد ابو سعده | الصيدلة | 93.8 |
202311839 | ميساء عبد الباسط احمد بعجي | الصيدلة | 93.6 |
202420046 | يزن فادي وحيد جرار | الصيدلة | 93.5 |
202420207 | جنى هشام محمد ابو زيد | الصيدلة | 93.3 |
202210456 | اسيل خالد محمد الرواشدة | الصيدلة | 93.2 |
202220487 | جوري محمد جميل الحديد | الصيدلة | 93.1 |
202410577 | ساره محمد جميل المواجده | الصيدلة | 92.9 |
202410179 | راما وليد سيد طاهر محمد مطر | الصيدلة | 92.9 |
202311347 | هبه خالد سليمان الدراوشه | الصيدلة | 92.9 |
202211441 | دانه رجب خليل مصري | الصيدلة | 92.9 |
202412532 | ساره احمد محمد الشواهنه | الصيدلة | 92.9 |
202410953 | امل وائل مصطفى مرتجى | الصيدلة | 92.8 |
202410475 | ديانا رائد خليل حسين | الصيدلة | 92.8 |
202111511 | حنين يوسف عبدالرحمن جلاد | الصيدلة | 92.5 |
202410768 | سدين عماد محمد مصطفى | الصيدلة | 92.4 |
202410734 | راما اشرف عبد الحافظ النواصره | الصيدلة | 92.2 |
202311186 | جوان مأمون ناصر عبيدات | الصيدلة | 92.1 |
202110495 | منة الله احمد حسين على فرغل | الصيدلة | 92.1 |
202311934 | بندر ممدوح سالم المخيمر | الصيدلة | 91.9 |
202312041 | باسمه عبد القادر عبد الرحمن شعبان | الصيدلة | 91.9 |
202210134 | ايناس محمد عبد العزيز ابو عيشه | الصيدلة | 91.9 |
202010164 | عبدالله سرمد احمد الجبوري | الصيدلة | 91.9 |
202410182 | هيا عبد الحفيظ محمود زيتاوي | الصيدلة | 91.8 |
202110343 | رهف عبد الغني حسن عبد الله | الصيدلة | 91.8 |
202020485 | محمد عطا ايمن عطا زايد | الصيدلة | 91.7 |
202020364 | انتصار عبدالرضا محسن محسن | الصيدلة | 91.4 |
202412182 | رنيم بلال هاشم عزام | الصيدلة | 91.1 |
202410868 | غفار انس غازي غازي | الصيدلة | 90.9 |
202412749 | سالي محمود زكريا | الصيدلة | 90.9 |
202310769 | لين مهدي رضوان ابو حيه | الصيدلة | 90.8 |
202211705 | راما محمد قاسم غزال | الصيدلة | 90.7 |
202410368 | لمى براء فواز جرو | الصيدلة | 90.6 |
202310982 | وسن غسان حسن الجمال | الصيدلة | 90.5 |
202220004 | احمد اياد طالب السامرائي | الصيدلة | 90.4 |
202412253 | دينا محمد سمير هندي | الصيدلة | 90.3 |
202410247 | لين سفيان هاشم عبد القادر | الصيدلة | 90.3 |
202410328 | رانيا قاسم محمد الحوراني | الصيدلة | 90.2 |
202411761 | فاطمه علي خليف العابد | الصيدلة | 90.1 |
202210114 | رهف احمد ابراهيم ابوشاربين | الصيدلة | 90 |
202211525 | شهد نبيل رحيل المغاربه | الصيدلة | 90 |
202410372 | جود مهند مصلح اليماني | الصيدلة | 89.9 |
202420544 | جنى مصطفى امين ابو حويج | الصيدلة | 89.8 |
202410533 | لارا احمد سعد الدين ابو عرب | الصيدلة | 89.8 |
202410228 | راما فواز عبد الرحمن حمدان | الصيدلة | 89.8 |
202020483 | شهد منتصر جميل ابو ناصر | الصيدلة | 89.8 |
202110112 | مايا محمد دعبول | الصيدلة | 89.6 |
202410191 | فرح سليم محمد جلال نزال | الصيدلة | 89.6 |
202310503 | سارة وليد صايل العموش | الصيدلة | 89.5 |
202210549 | رنا محمد لؤي اقطيش | الصيدلة | 89.5 |
202211170 | عوني محمود فارس الظاهر | الصيدلة | 89.5 |
202211043 | رنا نعيم صالح الشناق | الصيدلة | 89.4 |
202420215 | فوزي محمد فوزى علي | الصيدلة | 89.3 |
202220245 | تمارا مروان احمد غانم | الصيدلة | 89.3 |
202010331 | تالا نضال توفيق رحال | الصيدلة | 89.3 |
202410785 | محمود بسام ابراهيم غانم | الصيدلة | 89.2 |
202010483 | نجاة خالد خليل الكبيسي | الصيدلة | 89.1 |
202311625 | تسنيم نضال محمد عبد الله | الصيدلة | 89 |
202110135 | ريم علي سليمان سليمان | الصيدلة | 89 |
202420440 | عبد الرحمن خالد طه البسيونى الالفى | الصيدلة | 88.9 |
202410496 | سديل امير ابراهيم الشيخ اعبيد | الصيدلة | 88.9 |
202020384 | مريم اسامه علي صالح | الصيدلة | 88.9 |
202311921 | ابراهيم محمد ابراهيم حرب | الصيدلة | 88.9 |
202412826 | ليان ماهر سميح ابو بكر | الصيدلة | 88.7 |
202311172 | لين وليد خالد شاهين | الصيدلة | 88.7 |
202020367 | دعاء نبيل ابراهيم حوسه | الصيدلة | 88.6 |
202311684 | زينه محمد ربحي ملتاحه | الصيدلة | 88.6 |
202220062 | عمر زيد عبد اللطيف السماك | الصيدلة | 88.6 |
202310995 | نور مهدي ابراهيم ابو لبده | الصيدلة | 88.5 |
202120591 | كارولين ايمن كريم حداد | الصيدلة | 88.4 |
202311574 | علاء محمد شكرى ابو غربيه | الصيدلة | 88.4 |
202310172 | جود جهاد حسن عرقوب | الصيدلة | 88.3 |
202410174 | ابراهيم حافظ ابراهيم نوافله | الصيدلة | 88.3 |
202411908 | رهف ماهر رفيق فارس | الصيدلة | 88.1 |
202410394 | وفاء محمد انس الخشه | الصيدلة | 88.1 |
202311677 | ليان نائل كامل حمدان | الصيدلة | 88.1 |
202412139 | حلا فياض محمد الزيود | الصيدلة | 88.1 |
202411342 | شهد احمد محمد احمد | الصيدلة | 87.9 |
202411164
| اسل جلال محمد رمضان الخطيب | الصيدلة | 87.9 |
202210709 | رحمة انمار زهير زهير | الصيدلة | 87.8 |
202220184 | حلا سفيان سامي عبيد | الصيدلة | 87.7 |
202310229 | ليسات اسليم احمد سكر | الصيدلة | 87.6 |
202010703 | غفران سليمان عوده الدعجه | الصيدلة | 87.5 |
202410052 | عبد الرحمن جهاد يوسف صالح | الصيدلة | 87.5 |
202420233 | نور صالح حسن صالح | الصيدلة | 87.5 |
202411500 | حنين طارق محمد عبدالرحيم الطباخي | الصيدلة | 87.5 |
202020008 | روان حسام على حافظ عماره | الصيدلة | 87.2 |
202410281 | مرح اسماعيل ابراهيم العمصي | الصيدلة | 87.1 |
202411220 | هبه جمال فاروق عايش | الصيدلة | 86.9 |
202130109 | فاطمه احمد فاضل فاضل | الصيدلة | 86.9 |
202110932 | فرح هاني محمد عبد الرحمن | الصيدلة | 86.8 |
202110796 | رهف مصطفى يوسف عطيه | الصيدلة | 86.6 |
202211686 | حنه سامر خليل حجازين | الصيدلة | 86.6 |
202120675 | جودي جعفر بهجت عبد الله | الصيدلة | 86.5 |
202411481 | تاله حسن محمد الجرف | الصيدلة | 86.4 |
202311100 | دارين اياد روحي الدقن | الصيدلة | 86.3 |
202110648 | تالا عرفات درويش ابو سنفه | الصيدلة | 86.2 |
202410264 | سيلا براء فواز جرو | الصيدلة | 86.1 |
202110119 | ميرا احمد توفيق توفيق | الصيدلة | 86.1 |
202210397 | هاجر طلال فؤاد رشان | الصيدلة | 86.1 |
202411297 | لجين طارق احمد الجلاد | الصيدلة | 86 |
202412845 | يمنى محمد خير نافع الاسعد | الصيدلة | 85.8 |
202410212 | ليليان علاء احمد الحمورى | الصيدلة | 85.7 |
202211366 | ندى حسن علي الشيخ | الصيدلة | 85.6 |
202011340 | سيف الاسلام يوسف عبد المنعم العمله | الصيدلة | 85.6 |
202411575 | ميار ماجد محمد دغش | الصيدلة | 85.6 |
202410705 | عبد الله احمد عيسى حمدان | الصيدلة | 85.6 |
202120486 | فرح ياسر احمد النسور | الصيدلة | 85.5 |
202411622 | فاطمه اسماعيل كمال الرزاز | الصيدلة | 85.3 |
202211449 | بنين سعد حسن الحسين | الصيدلة | 85.3 |
202210914 | حلا مشهور محمد الهباهبه | الصيدلة | 85.2 |
202220635 | عبد الرحمن لؤى عبد الرحمن جبريل | الصيدلة | 85.1 |
202412152 | حلا علاء فتحي الدين عبد المجيد | الصيدلة | 85
|