| |
كلية الآداب والعلوم |
 | اللغة الانجليزية وآدابها | 85.00 | 120.00 | 136 |
 | اللغة الانجليزية / ترجمة | 85.00 | 120.00 | 136 |
 | العلوم السياسيه | 60.00 | 85.00 | 136 |
 | الكيمياء | 60.00 | 85.00 | 132 |
 | الإعلام الرقمي (الالكتروني) | 80.00 | 113.00 | 136 |
كلية الفنون والتصميم |
 | تصميم الجرافيك | 105.00 | 148.00 | 136 |
 | التصميم الداخلي | 105.00 | 148.00 | 142 |
 | التصميم للوسائط الرقمية | 105.00 | 148.00 | 142 |
 | تصميم الازياء والاكسسوارات | 110.00 | 155.00 | 142 |
كلية الأعمال |
 | المحاسبة | 90.00 | 127.00 | 132 |
 | التسويق (باللغة الإنجليزية) | 100.00 | 141.00 | 132 |
 | ادارة الاعمال (باللغة الإنجليزية) | 100.00 | 141.00 | 132 |
 | المحاسبة باللغة الإنجليزية | 110.00 | 155.00 | 132 |
 | إدارة الأعمال | 85.00 | 120.00 | 132 |
 | الإدارة المالية والمصرفية | 85.00 | 120.00 | 132 |
 | الإدارة المالية والمصرفية (باللغة الإنجليزية) | 100.00 | 141.00 | 132 |
 | التسويق | 85.00 | 120.00 | 132 |
 | نظم المعلومات الإدارية | 85.00 | 120.00 | 132 |
 | التسويق الرقمي | 100.00 | 141.00 | 132 |
 | الذكاء الاصطناعي فى المحاسبة والتدقيق (باللغة الإنجليزية) | 110.00 | 155.00 | 132 |
 | التكنولوجيا المالية وادارة المخاطر (باللغة الإنجليزية) | 100.00 | 141.00 | 132 |
كلية الحقوق |
 | الحقوق | 65.00 | 92.00 | 141 |
كلية الهندسة و التكنولوجيا |
 | هندسة الكهربائية / الاتصالات وهندسة الحاسوب | 125.00 | 177.00 | 160 |
 | الهندسة الميكانيكية | 125.00 | 177.00 | 160 |
 | الهندسة الصناعية | 125.00 | 177.00 | 160 |
 | الهندسة المدنية | 130.00 | 184.00 | 160 |
 | هندسة العمارة | 130.00 | 184.00 | 167 |
 | هندسة قوى وتحكم | 130.00 | 184.00 | 160 |
 | تكنولوجيا الطاقة المتجددة | 80.00 | 113.00 | 132 |
كلية الصيدلة |
 | الصيدلة | 125.00 | 177.00 | 161 |
كلية العلوم الطبية المساندة |
 | التغذية السريرية والحميات | 65.00 | 92.00 | 136 |
 | العلاج الطبيعي | 100.00 | 141.00 | 135 |
كلية التمريض |
 | التمريض | 80.00 | 113.00 | 135 |
كلية تكنولوجيا المعلومات |
 | علم الحاسوب | 90.00 | 127.00 | 132 |
 | هندسة البرمجيات | 100.00 | 141.00 | 132 |
 | الأمن السيبرانى والحوسبة السحابية | 100.00 | 141.00 | 132 |
 | علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 100.00 | 141.00 | 132 |
 | الواقع الرقمي وتطوير الألعاب | 100.00 | 141.00 | 132 |
عمادة الدراسات العليا |
 | ماجستير المحاسبة | 175.00 | 247.00 | 33 |
 | ماجستير التسويق | 175.00 | 247.00 | 33 |
 | ماجستير علوم صيدلانية | 150.00 | 212.00 | 33 |
 | ماجستير علم حاسوب | 150.00 | 212.00 | 33 |
 | ماجستير التمريض | 150.00 | 212.00 | 33 |
 | الماجستير في المالية وادارة المخاطر | 175.00 | 247.00 | 33 |
 | ماجستير في ترجمة المرئي والمسموع ووسائط الإعلام | 150.00 | 212.00 | 33 |
 | الماجستير في الانظمة الذكية في الهندسة الصناعية | 150.00 | 212.00 | 33 |
 | الماجستير في القوانين السيبرانية | 150.00 | 212.00 | 33 |
 | ماجستير التصميم الداخلي | 200.00 | 282.00 | 33 |
 | الدبلوم العالي فى التربية | 80.00 | 113.00 | 27 |
 | الدبلوم العالي في العمل الحزبي والبرلماني | 80.00 | 113.00 | 24 |
كلية الشريعة والدراسات الاسلاميه |
 | الفقه واصوله | 50.00 | 71.00 | 136 |